Hinweis: Durch Klick auf eine Sub-Assetklasse erhalten Sie weitere Kategorie- und Fondsinformationen.
Alle Fonds nach "" durchsuchen
1. Africa & Middle East Equity +6,76%
YTD-P: +6,76% 1-Y-P: +6,70% 3-Y-P: +14,73% 5-Y-P: +41,49% Volumen: € 0,62 Mrd. Fonds: 56 Mehr2. Sector Equity Utilities +5,54%
YTD-P: +5,54% 1-Y-P: +5,54% 3-Y-P: +14,66% 5-Y-P: +51,94% Volumen: € 0,02 Mrd. Fonds: 10 Mehr3. Sector Equity Healthcare +4,58%
YTD-P: +4,58% 1-Y-P: +4,59% 3-Y-P: +6,69% 5-Y-P: +72,97% Volumen: € 13,28 Mrd. Fonds: 206 Mehr4. Brazil Equity +4,57%
YTD-P: +4,57% 1-Y-P: +4,20% 3-Y-P: +80,04% 5-Y-P: +19,14% Volumen: € 0,37 Mrd. Fonds: 28 Mehr5. US Large-Cap Growth Equity +2,63%
YTD-P: +2,63% 1-Y-P: +3,07% 3-Y-P: +19,19% 5-Y-P: +71,93% Volumen: € 20,70 Mrd. Fonds: 310 Mehr6. Property - Indirect Asia -0,62%
YTD-P: -0,62% 1-Y-P: -0,62% 3-Y-P: +7,85% 5-Y-P: +28,89% Volumen: € 0,38 Mrd. Fonds: 31 Mehr7. Sector Equity Technology -0,82%
YTD-P: -0,82% 1-Y-P: -0,82% 3-Y-P: +36,52% 5-Y-P: +97,56% Volumen: € 24,04 Mrd. Fonds: 278 Mehr8. Russia Equity -1,87%
YTD-P: -1,87% 1-Y-P: -1,87% 3-Y-P: +47,93% 5-Y-P: +6,25% Volumen: € 1,62 Mrd. Fonds: 69 Mehr9. Property - Indirect Global -2,20%
YTD-P: -2,20% 1-Y-P: -2,13% 3-Y-P: -0,77% 5-Y-P: +41,71% Volumen: € 5,10 Mrd. Fonds: 213 Mehr10. Property - Indirect North America -2,58%
YTD-P: -2,58% 1-Y-P: -2,58% 3-Y-P: -1,09% 5-Y-P: +55,40% Volumen: € 0,05 Mrd. Fonds: 14 Mehr11. Latin America Equity -2,76%
YTD-P: -2,76% 1-Y-P: -3,13% 3-Y-P: +34,82% 5-Y-P: +4,43% Volumen: € 5,62 Mrd. Fonds: 146 Mehr12. US Large-Cap Blend Equity -2,94%
YTD-P: -2,94% 1-Y-P: -2,79% 3-Y-P: +14,47% 5-Y-P: +60,32% Volumen: € 44,84 Mrd. Fonds: 655 Mehr13. Singapore Equity -3,80%
YTD-P: -3,80% 1-Y-P: -3,93% 3-Y-P: +14,43% 5-Y-P: +29,11% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 6 Mehr14. Global Large-Cap Growth Equity -4,08%
YTD-P: -4,08% 1-Y-P: -4,03% 3-Y-P: +13,45% 5-Y-P: +49,82% Volumen: € 28,45 Mrd. Fonds: 444 Mehr15. Thailand Equity -4,14%
YTD-P: -4,14% 1-Y-P: -4,14% 3-Y-P: +37,66% 5-Y-P: +69,53% Volumen: € 0,44 Mrd. Fonds: 13 Mehr16. US Flex-Cap Equity -4,21%
YTD-P: -4,21% 1-Y-P: -3,90% 3-Y-P: +11,53% 5-Y-P: +49,17% Volumen: € 8,09 Mrd. Fonds: 162 Mehr17. Islamic Equity - Other -5,00%
YTD-P: -5,00% 1-Y-P: -5,00% 3-Y-P: -1,30% 5-Y-P: +26,37% Volumen: € 0,02 Mrd. Fonds: 2 Mehr18. US Large-Cap Value Equity -5,19%
YTD-P: -5,19% 1-Y-P: -5,19% 3-Y-P: +11,09% 5-Y-P: +47,19% Volumen: € 17,97 Mrd. Fonds: 290 Mehr19. Property - Indirect Eurozone -5,43%
YTD-P: -5,43% 1-Y-P: -5,92% 3-Y-P: +11,72% 5-Y-P: +58,23% Volumen: € 0,88 Mrd. Fonds: 14 Mehr20. Global Equity Income -5,71%
YTD-P: -5,71% 1-Y-P: -5,73% 3-Y-P: +7,20% 5-Y-P: +37,08% Volumen: € 38,28 Mrd. Fonds: 437 Mehr21. Global Large-Cap Blend Equity -5,97%
YTD-P: -5,97% 1-Y-P: -5,87% 3-Y-P: +8,75% 5-Y-P: +39,79% Volumen: € 83,54 Mrd. Fonds: 1 322 Mehr22. ASEAN Equity -6,14%
YTD-P: -6,14% 1-Y-P: -6,14% 3-Y-P: +15,29% 5-Y-P: +31,25% Volumen: € 1,76 Mrd. Fonds: 40 Mehr23. US Small-Cap Equity -6,37%
YTD-P: -6,37% 1-Y-P: -6,19% 3-Y-P: +14,27% 5-Y-P: +41,79% Volumen: € 5,28 Mrd. Fonds: 162 Mehr24. Indonesia Equity -6,51%
YTD-P: -6,51% 1-Y-P: -6,51% 3-Y-P: +11,87% 5-Y-P: +42,91% Volumen: € 0,35 Mrd. Fonds: 7 Mehr25. Property - Indirect Europe -6,89%
YTD-P: -6,89% 1-Y-P: -6,89% 3-Y-P: +3,64% 5-Y-P: +53,55% Volumen: € 1,67 Mrd. Fonds: 48 Mehr26. Islamic Global Equity -6,89%
YTD-P: -6,89% 1-Y-P: -6,89% 3-Y-P: +7,01% 5-Y-P: +30,03% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 3 Mehr27. Sector Equity Infrastructure -6,94%
YTD-P: -6,94% 1-Y-P: -7,01% 3-Y-P: +9,25% 5-Y-P: +41,27% Volumen: € 4,64 Mrd. Fonds: 139 Mehr28. Sector Equity Biotechnology -7,14%
YTD-P: -7,14% 1-Y-P: -7,14% 3-Y-P: -14,67% 5-Y-P: +63,72% Volumen: € 5,92 Mrd. Fonds: 65 Mehr29. Sector Equity Private Equity -7,62%
YTD-P: -7,62% 1-Y-P: -7,62% 3-Y-P: +22,42% 5-Y-P: +54,54% Volumen: € 0,21 Mrd. Fonds: 6 Mehr30. Global Flex-Cap Equity -7,89%
YTD-P: -7,89% 1-Y-P: -7,89% 3-Y-P: +10,07% 5-Y-P: +35,01% Volumen: € 16,31 Mrd. Fonds: 182 Mehr31. Property - Indirect Other -7,96%
YTD-P: -7,96% 1-Y-P: -8,07% 3-Y-P: +0,30% 5-Y-P: +23,00% Volumen: € 0,63 Mrd. Fonds: 78 Mehr32. Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -8,12%
YTD-P: -8,12% 1-Y-P: -7,92% 3-Y-P: +13,50% 5-Y-P: +35,24% Volumen: € 2,41 Mrd. Fonds: 132 Mehr33. Sector Equity Consumer Goods & Services -8,33%
YTD-P: -8,33% 1-Y-P: -8,37% 3-Y-P: +9,45% 5-Y-P: +27,77% Volumen: € 5,47 Mrd. Fonds: 131 Mehr34. BRIC Equity -8,59%
YTD-P: -8,59% 1-Y-P: -8,59% 3-Y-P: +30,26% 5-Y-P: +41,23% Volumen: € 1,64 Mrd. Fonds: 41 Mehr35. India Equity -8,83%
YTD-P: -8,83% 1-Y-P: -8,83% 3-Y-P: +16,51% 5-Y-P: +98,96% Volumen: € 13,20 Mrd. Fonds: 204 Mehr36. Emerging Europe ex-Russia Equity -8,90%
YTD-P: -8,90% 1-Y-P: -8,90% 3-Y-P: +17,83% 5-Y-P: +13,69% Volumen: € 0,21 Mrd. Fonds: 17 Mehr37. US Mid-Cap Equity -9,12%
YTD-P: -9,12% 1-Y-P: -9,16% 3-Y-P: +6,01% 5-Y-P: +42,37% Volumen: € 3,35 Mrd. Fonds: 101 Mehr38. Nordic Equity -9,15%
YTD-P: -9,15% 1-Y-P: -9,15% 3-Y-P: -1,36% 5-Y-P: +19,84% Volumen: € 0,27 Mrd. Fonds: 21 Mehr39. Global Large-Cap Value Equity -9,43%
YTD-P: -9,43% 1-Y-P: -9,43% 3-Y-P: +6,55% 5-Y-P: +30,92% Volumen: € 19,41 Mrd. Fonds: 218 Mehr40. Sector Equity Communications -9,82%
YTD-P: -9,82% 1-Y-P: -9,82% 3-Y-P: -6,54% 5-Y-P: +15,45% Volumen: € 0,74 Mrd. Fonds: 16 Mehr41. Sector Equity Financial Services -9,85%
YTD-P: -9,85% 1-Y-P: -9,85% 3-Y-P: +7,39% 5-Y-P: +41,38% Volumen: € 4,08 Mrd. Fonds: 70 Mehr42. Taiwan Large-Cap Equity -9,86%
YTD-P: -9,86% 1-Y-P: -9,29% 3-Y-P: +12,59% 5-Y-P: +34,51% Volumen: € 0,09 Mrd. Fonds: 8 Mehr43. UK Equity Income -9,91%
YTD-P: -9,91% 1-Y-P: -9,91% 3-Y-P: -5,62% 5-Y-P: +14,64% Volumen: € 4,44 Mrd. Fonds: 28 Mehr44. Switzerland Large-Cap Equity -9,92%
YTD-P: -9,92% 1-Y-P: -9,92% 3-Y-P: +4,46% 5-Y-P: +31,86% Volumen: € 2,95 Mrd. Fonds: 52 Mehr45. Hong Kong Equity -10,16%
YTD-P: -10,16% 1-Y-P: -10,16% 3-Y-P: +15,05% 5-Y-P: +41,65% Volumen: € 2,58 Mrd. Fonds: 19 Mehr46. Asia-Pacific ex-Japan Equity -10,30%
YTD-P: -10,30% 1-Y-P: -10,20% 3-Y-P: +13,56% 5-Y-P: +41,52% Volumen: € 18,81 Mrd. Fonds: 194 Mehr47. Sector Equity Agriculture -10,31%
YTD-P: -10,31% 1-Y-P: -10,31% 3-Y-P: +2,53% 5-Y-P: +15,19% Volumen: € 0,96 Mrd. Fonds: 77 Mehr48. Spain Equity -10,51%
YTD-P: -10,51% 1-Y-P: -10,51% 3-Y-P: +2,59% 5-Y-P: +10,66% Volumen: € 0,61 Mrd. Fonds: 8 Mehr49. Vietnam Equity -10,52%
YTD-P: -10,52% 1-Y-P: -10,52% 3-Y-P: +22,47% 5-Y-P: +84,67% Volumen: € 0,07 Mrd. Fonds: 7 Mehr50. Europe Equity Income -10,57%
YTD-P: -10,57% 1-Y-P: -10,48% 3-Y-P: -4,01% 5-Y-P: +12,21% Volumen: € 9,69 Mrd. Fonds: 234 Mehr51. Sector Equity Water -10,87%
YTD-P: -10,87% 1-Y-P: -10,87% 3-Y-P: +10,70% 5-Y-P: +35,54% Volumen: € 6,34 Mrd. Fonds: 71 Mehr52. Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -11,03%
YTD-P: -11,03% 1-Y-P: -10,98% 3-Y-P: +0,77% 5-Y-P: +33,05% Volumen: € 3,67 Mrd. Fonds: 71 Mehr53. UK Flex-Cap Equity -11,10%
YTD-P: -11,10% 1-Y-P: -11,13% 3-Y-P: -2,83% 5-Y-P: +11,96% Volumen: € 1,82 Mrd. Fonds: 24 Mehr54. Europe Large-Cap Growth Equity -11,21%
YTD-P: -11,21% 1-Y-P: -11,21% 3-Y-P: -2,22% 5-Y-P: +23,42% Volumen: € 21,51 Mrd. Fonds: 227 Mehr55. Emerging Europe Equity -11,42%
YTD-P: -11,42% 1-Y-P: -11,42% 3-Y-P: +21,68% 5-Y-P: -4,35% Volumen: € 4,40 Mrd. Fonds: 143 Mehr56. Sector Equity Ecology -11,56%
YTD-P: -11,56% 1-Y-P: -11,56% 3-Y-P: +4,63% 5-Y-P: +25,93% Volumen: € 7,27 Mrd. Fonds: 129 Mehr57. Japan Large-Cap Equity -11,56%
YTD-P: -11,56% 1-Y-P: -11,50% 3-Y-P: +4,33% 5-Y-P: +36,91% Volumen: € 18,58 Mrd. Fonds: 511 Mehr58. Global Small-Cap Equity -11,72%
YTD-P: -11,72% 1-Y-P: -11,42% 3-Y-P: +6,15% 5-Y-P: +37,11% Volumen: € 3,04 Mrd. Fonds: 133 Mehr59. Australia & New Zealand Equity -11,77%
YTD-P: -11,77% 1-Y-P: -11,77% 3-Y-P: +3,25% 5-Y-P: +13,05% Volumen: € 0,54 Mrd. Fonds: 25 Mehr60. Global Emerging Markets Equity -11,85%
YTD-P: -11,85% 1-Y-P: -11,80% 3-Y-P: +17,18% 5-Y-P: +24,28% Volumen: € 98,62 Mrd. Fonds: 1 288 Mehr61. Canada Equity -12,31%
YTD-P: -12,31% 1-Y-P: -12,13% 3-Y-P: +8,32% 5-Y-P: +8,03% Volumen: € 0,19 Mrd. Fonds: 13 Mehr62. Denmark Equity -12,47%
YTD-P: -12,47% 1-Y-P: -12,47% 3-Y-P: N/A 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,00 Mrd. Fonds: 3 Mehr63. Greater China Equity -12,49%
YTD-P: -12,49% 1-Y-P: -12,27% 3-Y-P: +18,21% 5-Y-P: +53,40% Volumen: € 6,21 Mrd. Fonds: 109 Mehr64. Africa Equity -12,53%
YTD-P: -12,53% 1-Y-P: -12,06% 3-Y-P: -1,47% 5-Y-P: -12,79% Volumen: € 0,29 Mrd. Fonds: 42 Mehr65. Europe Large-Cap Blend Equity -12,57%
YTD-P: -12,57% 1-Y-P: -12,57% 3-Y-P: -4,23% 5-Y-P: +14,24% Volumen: € 54,93 Mrd. Fonds: 719 Mehr66. Europe ex-UK Large-Cap Equity -12,61%
YTD-P: -12,61% 1-Y-P: -12,64% 3-Y-P: -1,42% 5-Y-P: +22,13% Volumen: € 11,99 Mrd. Fonds: 130 Mehr67. Norway Equity -13,00%
YTD-P: -13,00% 1-Y-P: -13,00% 3-Y-P: +27,76% 5-Y-P: +22,46% Volumen: € 0,09 Mrd. Fonds: 7 Mehr68. Sector Equity Precious Metals -13,06%
YTD-P: -13,06% 1-Y-P: -13,09% 3-Y-P: +38,60% 5-Y-P: +22,12% Volumen: € 5,56 Mrd. Fonds: 124 Mehr69. Asia-Pacific incl Japan Equity -13,11%
YTD-P: -13,11% 1-Y-P: -13,25% 3-Y-P: +9,69% 5-Y-P: +35,78% Volumen: € 4,25 Mrd. Fonds: 89 Mehr70. Asia ex Japan Equity -13,30%
YTD-P: -13,30% 1-Y-P: -13,29% 3-Y-P: +15,52% 5-Y-P: +43,96% Volumen: € 28,80 Mrd. Fonds: 412 Mehr71. Global Frontier Markets Equity -13,76%
YTD-P: -13,76% 1-Y-P: -13,74% 3-Y-P: +11,82% 5-Y-P: +23,24% Volumen: € 2,53 Mrd. Fonds: 51 Mehr72. Sector Equity Alternative Energy -14,04%
YTD-P: -14,04% 1-Y-P: -14,04% 3-Y-P: -0,83% 5-Y-P: +11,14% Volumen: € 2,09 Mrd. Fonds: 75 Mehr73. Eurozone Large-Cap Equity -14,50%
YTD-P: -14,50% 1-Y-P: -14,41% 3-Y-P: -0,44% 5-Y-P: +15,02% Volumen: € 35,01 Mrd. Fonds: 377 Mehr74. Europe Large-Cap Value Equity -14,57%
YTD-P: -14,57% 1-Y-P: -14,56% 3-Y-P: -3,32% 5-Y-P: +10,25% Volumen: € 14,62 Mrd. Fonds: 153 Mehr75. Europe Flex-Cap Equity -14,74%
YTD-P: -14,74% 1-Y-P: -14,62% 3-Y-P: -0,94% 5-Y-P: +23,64% Volumen: € 16,33 Mrd. Fonds: 180 Mehr76. Sector Equity Industrial Materials -14,85%
YTD-P: -14,85% 1-Y-P: -14,85% 3-Y-P: +14,86% 5-Y-P: +24,69% Volumen: € 1,22 Mrd. Fonds: 33 Mehr77. Japan Small/Mid-Cap Equity -14,93%
YTD-P: -14,93% 1-Y-P: -14,93% 3-Y-P: +15,03% 5-Y-P: +59,97% Volumen: € 3,19 Mrd. Fonds: 93 Mehr78. Sector Equity Natural Resources -15,07%
YTD-P: -15,07% 1-Y-P: -15,09% 3-Y-P: +22,87% 5-Y-P: -4,00% Volumen: € 7,13 Mrd. Fonds: 130 Mehr79. Sector Equity Energy -15,20%
YTD-P: -15,20% 1-Y-P: -15,65% 3-Y-P: -5,27% 5-Y-P: -30,36% Volumen: € 2,54 Mrd. Fonds: 106 Mehr80. China Equity -15,30%
YTD-P: -15,30% 1-Y-P: -15,26% 3-Y-P: +11,76% 5-Y-P: +43,55% Volumen: € 14,73 Mrd. Fonds: 245 Mehr81. Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -15,73%
YTD-P: -15,73% 1-Y-P: -15,39% 3-Y-P: +5,30% 5-Y-P: +22,66% Volumen: € 3,98 Mrd. Fonds: 92 Mehr82. Korea Equity -15,92%
YTD-P: -15,92% 1-Y-P: -15,92% 3-Y-P: -0,35% 5-Y-P: +6,72% Volumen: € 0,49 Mrd. Fonds: 30 Mehr83. Europe Mid-Cap Equity -16,14%
YTD-P: -16,14% 1-Y-P: -16,14% 3-Y-P: -4,06% 5-Y-P: +27,08% Volumen: € 5,53 Mrd. Fonds: 87 Mehr84. Japan Flex-Cap Equity -16,14%
YTD-P: -16,14% 1-Y-P: -16,14% 3-Y-P: +4,64% 5-Y-P: +37,03% Volumen: € 2,48 Mrd. Fonds: 55 Mehr85. Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -16,87%
YTD-P: -16,87% 1-Y-P: -16,87% 3-Y-P: +4,74% 5-Y-P: +39,05% Volumen: € 4,77 Mrd. Fonds: 44 Mehr86. Switzerland Small/Mid-Cap Equity -17,18%
YTD-P: -17,18% 1-Y-P: -17,18% 3-Y-P: +14,26% 5-Y-P: +56,14% Volumen: € 1,62 Mrd. Fonds: 37 Mehr87. Europe Small-Cap Equity -17,44%
YTD-P: -17,44% 1-Y-P: -17,52% 3-Y-P: -0,34% 5-Y-P: +32,45% Volumen: € 10,79 Mrd. Fonds: 204 Mehr88. China Equity - A Shares -17,76%
YTD-P: -17,76% 1-Y-P: -17,83% 3-Y-P: +2,46% 5-Y-P: +98,79% Volumen: € 2,12 Mrd. Fonds: 37 Mehr89. Eurozone Flex-Cap Equity -17,79%
YTD-P: -17,79% 1-Y-P: -18,81% 3-Y-P: -3,83% 5-Y-P: +13,28% Volumen: € 2,43 Mrd. Fonds: 31 Mehr90. Eurozone Mid-Cap Equity -18,54%
YTD-P: -18,54% 1-Y-P: -18,17% 3-Y-P: -1,36% 5-Y-P: +23,12% Volumen: € 1,06 Mrd. Fonds: 27 Mehr91. Italy Equity -18,66%
YTD-P: -18,66% 1-Y-P: -18,66% 3-Y-P: -12,11% 5-Y-P: +6,92% Volumen: € 1,04 Mrd. Fonds: 38 Mehr92. Austria Equity -20,10%
YTD-P: -20,10% 1-Y-P: -20,10% 3-Y-P: +14,16% 5-Y-P: +15,21% Volumen: € 1,87 Mrd. Fonds: 30 Mehr93. Germany Large-Cap Equity -20,55%
YTD-P: -20,55% 1-Y-P: -20,55% 3-Y-P: -3,93% 5-Y-P: +11,84% Volumen: € 21,11 Mrd. Fonds: 89 Mehr94. Eurozone Small-Cap Equity -20,72%
YTD-P: -20,72% 1-Y-P: -20,72% 3-Y-P: +4,65% 5-Y-P: +38,01% Volumen: € 0,72 Mrd. Fonds: 19 Mehr95. Germany Small/Mid-Cap Equity -22,65%
YTD-P: -22,65% 1-Y-P: -22,65% 3-Y-P: +1,36% 5-Y-P: +26,23% Volumen: € 2,38 Mrd. Fonds: 32 Mehr96. Belgium Equity -23,50%
YTD-P: -23,50% 1-Y-P: -23,50% 3-Y-P: -11,03% 5-Y-P: +27,58% Volumen: € 0,14 Mrd. Fonds: 7 Mehr97. France Small/Mid-Cap Equity -25,75%
YTD-P: -25,75% 1-Y-P: -25,75% 3-Y-P: -6,00% 5-Y-P: +13,96% Volumen: € 0,84 Mrd. Fonds: 9 Mehr98. Turkey Equity -34,47%
YTD-P: -34,47% 1-Y-P: -33,81% 3-Y-P: -33,02% 5-Y-P: -26,87% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 14 MehrPerformanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.