Hinweis: Durch Klick auf eine Sub-Assetklasse erhalten Sie weitere Kategorie- und Fondsinformationen.
Alle Fonds nach "" durchsuchen
1. Africa & Middle East Equity +5,72%
YTD-P: +5,72% 1-Y-P: +2,87% 3-Y-P: -1,73% 5-Y-P: +53,27% Volumen: € 0,67 Mrd. Fonds: 57 Mehr2. Africa Equity +3,79%
YTD-P: +3,79% 1-Y-P: +12,12% 3-Y-P: -12,94% 5-Y-P: -0,20% Volumen: € 0,47 Mrd. Fonds: 51 Mehr3. ASEAN Equity +0,28%
YTD-P: +0,28% 1-Y-P: +6,20% 3-Y-P: +1,55% 5-Y-P: +13,89% Volumen: € 1,84 Mrd. Fonds: 37 Mehr4. Asia ex Japan Equity -2,49%
YTD-P: -2,49% 1-Y-P: +8,87% 3-Y-P: +13,89% 5-Y-P: +55,53% Volumen: € 34,16 Mrd. Fonds: 380 Mehr5. Asia ex Japan Equity - Currency Hedg -0,16%
YTD-P: -0,16% 1-Y-P: +21,88% 3-Y-P: +22,28% 5-Y-P: +48,16% Volumen: € 1,45 Mrd. Fonds: 141 Mehr6. Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -1,05%
YTD-P: -1,05% 1-Y-P: +0,82% 3-Y-P: +2,22% 5-Y-P: +45,19% Volumen: € 4,90 Mrd. Fonds: 76 Mehr7. Asia-Pacific Equity - Currency Hedge +0,09%
YTD-P: +0,09% 1-Y-P: +11,97% 3-Y-P: +13,43% 5-Y-P: +26,46% Volumen: € 0,65 Mrd. Fonds: 50 Mehr8. Asia-Pacific ex-Japan Equity -3,34%
YTD-P: -3,34% 1-Y-P: +2,50% 3-Y-P: +6,59% 5-Y-P: +38,02% Volumen: € 25,35 Mrd. Fonds: 262 Mehr9. Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -3,33%
YTD-P: -3,33% 1-Y-P: -0,28% 3-Y-P: +3,38% 5-Y-P: +28,85% Volumen: € 2,80 Mrd. Fonds: 119 Mehr10. Asia-Pacific incl Japan Equity -3,28%
YTD-P: -3,28% 1-Y-P: +4,28% 3-Y-P: +11,66% 5-Y-P: +53,13% Volumen: € 4,99 Mrd. Fonds: 98 Mehr11. Australia & New Zealand Equity -7,45%
YTD-P: -7,45% 1-Y-P: -9,55% 3-Y-P: -5,47% 5-Y-P: +2,88% Volumen: € 0,79 Mrd. Fonds: 28 Mehr12. Austria Equity -0,50%
YTD-P: -0,50% 1-Y-P: +19,69% 3-Y-P: +37,03% 5-Y-P: +56,32% Volumen: € 2,40 Mrd. Fonds: 33 Mehr13. Belgium Equity -2,73%
YTD-P: -2,73% 1-Y-P: -1,20% 3-Y-P: +26,95% 5-Y-P: +90,58% Volumen: € 0,20 Mrd. Fonds: 7 Mehr14. Brazil Equity +6,69%
YTD-P: +6,69% 1-Y-P: +4,34% 3-Y-P: +29,00% 5-Y-P: -8,22% Volumen: € 0,39 Mrd. Fonds: 28 Mehr15. BRIC Equity -0,70%
YTD-P: -0,70% 1-Y-P: +14,24% 3-Y-P: +20,81% 5-Y-P: +46,66% Volumen: € 1,79 Mrd. Fonds: 43 Mehr16. Canada Equity -9,37%
YTD-P: -9,37% 1-Y-P: -8,58% 3-Y-P: -7,19% 5-Y-P: +10,50% Volumen: € 0,20 Mrd. Fonds: 13 Mehr17. China Equity -0,36%
YTD-P: -0,36% 1-Y-P: +17,04% 3-Y-P: +17,90% 5-Y-P: +78,48% Volumen: € 16,19 Mrd. Fonds: 238 Mehr18. China Equity - A Shares +0,93%
YTD-P: +0,93% 1-Y-P: +22,05% 3-Y-P: +20,36% 5-Y-P: +138,87% Volumen: € 1,57 Mrd. Fonds: 25 Mehr19. Denmark Equity -2,73%
YTD-P: -2,73% 1-Y-P: N/A 3-Y-P: N/A 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,00 Mrd. Fonds: 3 Mehr20. EMEA Equity -0,99%
YTD-P: -0,99% 1-Y-P: +2,95% 3-Y-P: +3,39% 5-Y-P: +16,90% Volumen: € 0,78 Mrd. Fonds: 18 Mehr21. Emerging Europe Equity +0,01%
YTD-P: +0,01% 1-Y-P: +5,66% 3-Y-P: +20,11% 5-Y-P: +2,46% Volumen: € 5,85 Mrd. Fonds: 139 Mehr22. Emerging Europe ex-Russia Equity -4,89%
YTD-P: -4,89% 1-Y-P: +5,86% 3-Y-P: +10,76% 5-Y-P: +24,36% Volumen: € 0,24 Mrd. Fonds: 16 Mehr23. Europe Equity - Currency Hedged -4,63%
YTD-P: -4,63% 1-Y-P: -5,69% 3-Y-P: -3,82% 5-Y-P: +49,54% Volumen: € 8,93 Mrd. Fonds: 403 Mehr24. Europe Equity Income -4,37%
YTD-P: -4,37% 1-Y-P: -0,89% 3-Y-P: -2,29% 5-Y-P: +38,39% Volumen: € 10,23 Mrd. Fonds: 209 Mehr25. Europe ex-UK Large-Cap Equity -2,68%
YTD-P: -2,68% 1-Y-P: +3,72% 3-Y-P: +5,93% 5-Y-P: +57,01% Volumen: € 19,60 Mrd. Fonds: 140 Mehr26. Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity -2,19%
YTD-P: -2,19% 1-Y-P: +9,45% 3-Y-P: +30,13% 5-Y-P: +84,77% Volumen: € 9,06 Mrd. Fonds: 45 Mehr27. Europe Flex-Cap Equity -3,04%
YTD-P: -3,04% 1-Y-P: +5,45% 3-Y-P: +10,91% 5-Y-P: +58,00% Volumen: € 19,91 Mrd. Fonds: 187 Mehr28. Europe Large-Cap Blend Equity -3,73%
YTD-P: -3,73% 1-Y-P: +0,65% 3-Y-P: +1,02% 5-Y-P: +43,47% Volumen: € 67,23 Mrd. Fonds: 680 Mehr29. Europe Large-Cap Growth Equity -2,94%
YTD-P: -2,94% 1-Y-P: +3,12% 3-Y-P: +5,54% 5-Y-P: +47,98% Volumen: € 24,37 Mrd. Fonds: 231 Mehr30. Europe Large-Cap Value Equity -3,19%
YTD-P: -3,19% 1-Y-P: +0,42% 3-Y-P: +2,56% 5-Y-P: +47,83% Volumen: € 19,53 Mrd. Fonds: 162 Mehr31. Europe Mid-Cap Equity -2,57%
YTD-P: -2,57% 1-Y-P: +7,52% 3-Y-P: +16,37% 5-Y-P: +73,61% Volumen: € 6,71 Mrd. Fonds: 87 Mehr32. Europe Small-Cap Equity -2,27%
YTD-P: -2,27% 1-Y-P: +9,57% 3-Y-P: +25,88% 5-Y-P: +89,59% Volumen: € 15,28 Mrd. Fonds: 191 Mehr33. Eurozone Flex-Cap Equity -3,18%
YTD-P: -3,18% 1-Y-P: +2,80% 3-Y-P: +12,33% 5-Y-P: +68,49% Volumen: € 3,70 Mrd. Fonds: 25 Mehr34. Eurozone Large-Cap Equity -2,87%
YTD-P: -2,87% 1-Y-P: +3,28% 3-Y-P: +7,59% 5-Y-P: +58,51% Volumen: € 40,71 Mrd. Fonds: 355 Mehr35. Eurozone Mid-Cap Equity -1,23%
YTD-P: -1,23% 1-Y-P: +9,93% 3-Y-P: +23,71% 5-Y-P: +81,53% Volumen: € 1,52 Mrd. Fonds: 27 Mehr36. Eurozone Small-Cap Equity -1,85%
YTD-P: -1,85% 1-Y-P: +13,62% 3-Y-P: +37,60% 5-Y-P: +108,87% Volumen: € 1,03 Mrd. Fonds: 15 Mehr37. France Large-Cap Equity -7,78%
YTD-P: -7,78% 1-Y-P: -1,56% 3-Y-P: +5,79% 5-Y-P: +48,73% Volumen: € 0,14 Mrd. Fonds: 3 Mehr38. France Small/Mid-Cap Equity -2,10%
YTD-P: -2,10% 1-Y-P: +5,75% 3-Y-P: +39,64% 5-Y-P: +90,81% Volumen: € 1,02 Mrd. Fonds: 5 Mehr39. Germany Large-Cap Equity -5,44%
YTD-P: -5,44% 1-Y-P: +3,37% 3-Y-P: +7,35% 5-Y-P: +60,77% Volumen: € 29,72 Mrd. Fonds: 96 Mehr40. Germany Small/Mid-Cap Equity -3,17%
YTD-P: -3,17% 1-Y-P: +15,13% 3-Y-P: +32,00% 5-Y-P: +100,56% Volumen: € 4,70 Mrd. Fonds: 34 Mehr41. Global Emerging Markets Equity -1,34%
YTD-P: -1,34% 1-Y-P: +6,57% 3-Y-P: +9,92% 5-Y-P: +29,53% Volumen: € 121,48 Mrd. Fonds: 1 207 Mehr42. Global Emerging Markets Equity - Cur +1,13%
YTD-P: +1,13% 1-Y-P: +13,17% 3-Y-P: +11,51% 5-Y-P: +10,47% Volumen: € 2,33 Mrd. Fonds: 164 Mehr43. Global Emerging Markets Small/Mid-Ca -0,84%
YTD-P: -0,84% 1-Y-P: +3,96% 3-Y-P: +12,02% 5-Y-P: +35,90% Volumen: € 4,89 Mrd. Fonds: 87 Mehr44. Global Equity - Currency Hedged -2,94%
YTD-P: -2,94% 1-Y-P: +3,00% 3-Y-P: +6,95% 5-Y-P: +42,35% Volumen: € 13,52 Mrd. Fonds: 464 Mehr45. Global Equity Income -4,69%
YTD-P: -4,69% 1-Y-P: -4,45% 3-Y-P: +2,98% 5-Y-P: +43,30% Volumen: € 44,53 Mrd. Fonds: 442 Mehr46. Global Flex-Cap Equity -3,10%
YTD-P: -3,10% 1-Y-P: +0,54% 3-Y-P: +8,55% 5-Y-P: +56,79% Volumen: € 15,87 Mrd. Fonds: 183 Mehr47. Global Frontier Markets Equity +2,46%
YTD-P: +2,46% 1-Y-P: +5,15% 3-Y-P: +20,74% 5-Y-P: +64,16% Volumen: € 3,51 Mrd. Fonds: 52 Mehr48. Global Large-Cap Blend Equity -3,66%
YTD-P: -3,66% 1-Y-P: -0,71% 3-Y-P: +6,87% 5-Y-P: +55,27% Volumen: € 91,64 Mrd. Fonds: 1 246 Mehr49. Global Large-Cap Growth Equity -2,18%
YTD-P: -2,18% 1-Y-P: +3,32% 3-Y-P: +11,59% 5-Y-P: +67,01% Volumen: € 30,96 Mrd. Fonds: 409 Mehr50. Global Large-Cap Value Equity -4,46%
YTD-P: -4,46% 1-Y-P: -3,52% 3-Y-P: +3,32% 5-Y-P: +51,53% Volumen: € 20,40 Mrd. Fonds: 210 Mehr51. Global Small-Cap Equity -3,06%
YTD-P: -3,06% 1-Y-P: +1,97% 3-Y-P: +11,28% 5-Y-P: +67,84% Volumen: € 4,78 Mrd. Fonds: 135 Mehr52. Greater China Equity +0,60%
YTD-P: +0,60% 1-Y-P: +16,81% 3-Y-P: +22,31% 5-Y-P: +81,73% Volumen: € 6,81 Mrd. Fonds: 109 Mehr53. Hong Kong Equity -1,01%
YTD-P: -1,01% 1-Y-P: +11,30% 3-Y-P: +13,38% 5-Y-P: +53,59% Volumen: € 2,84 Mrd. Fonds: 23 Mehr54. India Equity -9,40%
YTD-P: -9,40% 1-Y-P: -3,64% 3-Y-P: +4,67% 5-Y-P: +82,19% Volumen: € 14,77 Mrd. Fonds: 193 Mehr55. Indonesia Equity -8,74%
YTD-P: -8,74% 1-Y-P: -9,80% 3-Y-P: -14,02% 5-Y-P: -14,29% Volumen: € 0,34 Mrd. Fonds: 7 Mehr56. Islamic Equity - Other -3,16%
YTD-P: -3,16% 1-Y-P: -2,53% 3-Y-P: -0,15% 5-Y-P: +36,27% Volumen: € 0,02 Mrd. Fonds: 2 Mehr57. Islamic Global Equity -2,82%
YTD-P: -2,82% 1-Y-P: +0,92% 3-Y-P: +4,62% 5-Y-P: +38,08% Volumen: € 0,04 Mrd. Fonds: 3 Mehr58. Italy Equity +1,54%
YTD-P: +1,54% 1-Y-P: +11,33% 3-Y-P: +6,54% 5-Y-P: +71,60% Volumen: € 1,28 Mrd. Fonds: 30 Mehr59. Japan Equity - Currency Hedged -5,63%
YTD-P: -5,63% 1-Y-P: +10,96% 3-Y-P: +8,86% 5-Y-P: +69,63% Volumen: € 10,14 Mrd. Fonds: 288 Mehr60. Japan Flex-Cap Equity -3,36%
YTD-P: -3,36% 1-Y-P: +8,15% 3-Y-P: +21,69% 5-Y-P: +69,21% Volumen: € 3,24 Mrd. Fonds: 55 Mehr61. Japan Large-Cap Equity -1,89%
YTD-P: -1,89% 1-Y-P: +6,08% 3-Y-P: +14,71% 5-Y-P: +62,40% Volumen: € 24,39 Mrd. Fonds: 506 Mehr62. Japan Small/Mid-Cap Equity -1,49%
YTD-P: -1,49% 1-Y-P: +13,10% 3-Y-P: +35,15% 5-Y-P: +94,48% Volumen: € 3,70 Mrd. Fonds: 80 Mehr63. Korea Equity -2,11%
YTD-P: -2,11% 1-Y-P: +2,91% 3-Y-P: +2,08% 5-Y-P: +20,75% Volumen: € 0,49 Mrd. Fonds: 35 Mehr64. Latin America Equity +4,01%
YTD-P: +4,01% 1-Y-P: +2,34% 3-Y-P: +11,11% 5-Y-P: -11,42% Volumen: € 7,85 Mrd. Fonds: 155 Mehr65. Nordic Equity -3,17%
YTD-P: -3,17% 1-Y-P: +3,56% 3-Y-P: +17,39% 5-Y-P: +59,62% Volumen: € 1,03 Mrd. Fonds: 37 Mehr66. Norway Equity -4,18%
YTD-P: -4,18% 1-Y-P: +6,10% 3-Y-P: +28,55% 5-Y-P: +38,26% Volumen: € 0,11 Mrd. Fonds: 7 Mehr67. Other Americas Equity -4,71%
YTD-P: -4,71% 1-Y-P: N/A 3-Y-P: N/A 5-Y-P: N/A Volumen: € 0,03 Mrd. Fonds: 1 Mehr68. Other Asia-Pacific Equity +5,30%
YTD-P: +5,30% 1-Y-P: +9,44% 3-Y-P: -4,73% 5-Y-P: +12,43% Volumen: € 0,09 Mrd. Fonds: 2 Mehr69. Other Europe Equity +2,66%
YTD-P: +2,66% 1-Y-P: +12,72% 3-Y-P: +15,25% 5-Y-P: +74,66% Volumen: € 0,54 Mrd. Fonds: 18 Mehr70. Property - Indirect Asia -2,94%
YTD-P: -2,94% 1-Y-P: -4,21% 3-Y-P: -5,09% 5-Y-P: +9,30% Volumen: € 0,41 Mrd. Fonds: 34 Mehr71. Property - Indirect Europe -2,47%
YTD-P: -2,47% 1-Y-P: +11,57% 3-Y-P: +9,05% 5-Y-P: +78,62% Volumen: € 1,89 Mrd. Fonds: 51 Mehr72. Property - Indirect Eurozone -0,35%
YTD-P: -0,35% 1-Y-P: +11,66% 3-Y-P: +12,23% 5-Y-P: +74,90% Volumen: € 0,67 Mrd. Fonds: 7 Mehr73. Property - Indirect Global -5,70%
YTD-P: -5,70% 1-Y-P: -8,31% 3-Y-P: -9,08% 5-Y-P: +24,48% Volumen: € 5,52 Mrd. Fonds: 213 Mehr74. Property - Indirect North America -8,14%
YTD-P: -8,14% 1-Y-P: -12,93% 3-Y-P: -9,69% 5-Y-P: +31,76% Volumen: € 0,07 Mrd. Fonds: 14 Mehr75. Property - Indirect Other -4,10%
YTD-P: -4,10% 1-Y-P: +0,81% 3-Y-P: -0,66% 5-Y-P: +26,55% Volumen: € 0,60 Mrd. Fonds: 76 Mehr76. Russia Equity +4,61%
YTD-P: +4,61% 1-Y-P: +0,34% 3-Y-P: +40,58% 5-Y-P: +14,39% Volumen: € 1,79 Mrd. Fonds: 65 Mehr77. Sector Equity Agriculture -7,29%
YTD-P: -7,29% 1-Y-P: -3,62% 3-Y-P: -6,29% 5-Y-P: +14,64% Volumen: € 0,98 Mrd. Fonds: 78 Mehr78. Sector Equity Alternative Energy -3,15%
YTD-P: -3,15% 1-Y-P: +2,80% 3-Y-P: -1,50% 5-Y-P: +43,74% Volumen: € 2,18 Mrd. Fonds: 70 Mehr79. Sector Equity Biotechnology -1,15%
YTD-P: -1,15% 1-Y-P: -2,92% 3-Y-P: -13,06% 5-Y-P: +100,22% Volumen: € 5,61 Mrd. Fonds: 58 Mehr80. Sector Equity Communications -7,64%
YTD-P: -7,64% 1-Y-P: -12,87% 3-Y-P: -10,78% 5-Y-P: +28,51% Volumen: € 0,79 Mrd. Fonds: 22 Mehr81. Sector Equity Consumer Goods & Servi -1,69%
YTD-P: -1,69% 1-Y-P: +5,74% 3-Y-P: +7,26% 5-Y-P: +47,27% Volumen: € 4,83 Mrd. Fonds: 130 Mehr82. Sector Equity Ecology -4,38%
YTD-P: -4,38% 1-Y-P: +1,24% 3-Y-P: +6,25% 5-Y-P: +51,85% Volumen: € 5,33 Mrd. Fonds: 102 Mehr83. Sector Equity Energy -8,55%
YTD-P: -8,55% 1-Y-P: -17,13% 3-Y-P: -25,26% 5-Y-P: -22,02% Volumen: € 3,30 Mrd. Fonds: 109 Mehr84. Sector Equity Financial Services -2,41%
YTD-P: -2,41% 1-Y-P: +1,71% 3-Y-P: +13,30% 5-Y-P: +68,90% Volumen: € 4,93 Mrd. Fonds: 68 Mehr85. Sector Equity Healthcare -0,89%
YTD-P: -0,89% 1-Y-P: -3,29% 3-Y-P: -7,02% 5-Y-P: +79,44% Volumen: € 10,89 Mrd. Fonds: 174 Mehr86. Sector Equity Industrial Materials -6,12%
YTD-P: -6,12% 1-Y-P: +1,27% 3-Y-P: +10,26% 5-Y-P: +45,97% Volumen: € 0,92 Mrd. Fonds: 27 Mehr87. Sector Equity Infrastructure -7,38%
YTD-P: -7,38% 1-Y-P: -7,91% 3-Y-P: +1,27% 5-Y-P: +44,81% Volumen: € 5,44 Mrd. Fonds: 127 Mehr88. Sector Equity Natural Resources -6,87%
YTD-P: -6,87% 1-Y-P: -4,05% 3-Y-P: -0,13% 5-Y-P: -4,40% Volumen: € 8,79 Mrd. Fonds: 132 Mehr89. Sector Equity Other -3,18%
YTD-P: -3,18% 1-Y-P: +2,28% 3-Y-P: +3,56% 5-Y-P: +12,92% Volumen: € 7,58 Mrd. Fonds: 299 Mehr90. Sector Equity Precious Metals -9,68%
YTD-P: -9,68% 1-Y-P: -18,49% 3-Y-P: +14,87% 5-Y-P: -27,91% Volumen: € 5,31 Mrd. Fonds: 121 Mehr91. Sector Equity Private Equity -4,63%
YTD-P: -4,63% 1-Y-P: +2,60% 3-Y-P: +19,96% 5-Y-P: +77,53% Volumen: € 0,22 Mrd. Fonds: 6 Mehr92. Sector Equity Technology +1,42%
YTD-P: +1,42% 1-Y-P: +11,38% 3-Y-P: +38,64% 5-Y-P: +128,27% Volumen: € 22,81 Mrd. Fonds: 246 Mehr93. Sector Equity Utilities -4,65%
YTD-P: -4,65% 1-Y-P: -8,64% 3-Y-P: -0,54% 5-Y-P: +33,09% Volumen: € 0,02 Mrd. Fonds: 7 Mehr94. Sector Equity Water -5,75%
YTD-P: -5,75% 1-Y-P: -1,60% 3-Y-P: +11,22% 5-Y-P: +57,66% Volumen: € 6,52 Mrd. Fonds: 59 Mehr95. Singapore Equity +0,16%
YTD-P: +0,16% 1-Y-P: +1,75% 3-Y-P: +3,46% 5-Y-P: +18,17% Volumen: € 0,10 Mrd. Fonds: 13 Mehr96. Spain Equity -1,76%
YTD-P: -1,76% 1-Y-P: +3,12% 3-Y-P: +5,61% 5-Y-P: +57,95% Volumen: € 0,75 Mrd. Fonds: 8 Mehr97. Switzerland Large-Cap Equity -5,34%
YTD-P: -5,34% 1-Y-P: -2,38% 3-Y-P: +5,08% 5-Y-P: +51,35% Volumen: € 2,39 Mrd. Fonds: 64 Mehr98. Switzerland Small/Mid-Cap Equity -4,13%
YTD-P: -4,13% 1-Y-P: +4,11% 3-Y-P: +33,34% 5-Y-P: +110,86% Volumen: € 1,99 Mrd. Fonds: 26 Mehr99. Taiwan Large-Cap Equity +1,26%
YTD-P: +1,26% 1-Y-P: +3,80% 3-Y-P: +18,89% 5-Y-P: +72,27% Volumen: € 0,32 Mrd. Fonds: 15 Mehr100. Thailand Equity +3,04%
YTD-P: +3,04% 1-Y-P: +12,48% 3-Y-P: +19,40% 5-Y-P: +29,17% Volumen: € 0,61 Mrd. Fonds: 13 Mehr101. Turkey Equity -5,12%
YTD-P: -5,12% 1-Y-P: +3,38% 3-Y-P: -17,88% 5-Y-P: -30,57% Volumen: € 0,06 Mrd. Fonds: 14 Mehr102. UK Equity Income -4,48%
YTD-P: -4,48% 1-Y-P: -3,43% 3-Y-P: -4,75% 5-Y-P: +41,11% Volumen: € 10,56 Mrd. Fonds: 46 Mehr103. UK Flex-Cap Equity -3,77%
YTD-P: -3,77% 1-Y-P: +1,85% 3-Y-P: +0,12% 5-Y-P: +36,22% Volumen: € 1,65 Mrd. Fonds: 26 Mehr104. UK Large-Cap Blend Equity -4,77%
YTD-P: -4,77% 1-Y-P: -1,24% 3-Y-P: -4,54% 5-Y-P: +34,06% Volumen: € 8,60 Mrd. Fonds: 139 Mehr105. UK Large-Cap Growth Equity -5,67%
YTD-P: -5,67% 1-Y-P: -4,15% 3-Y-P: -8,10% 5-Y-P: +36,72% Volumen: € 0,14 Mrd. Fonds: 5 Mehr106. UK Mid-Cap Equity -7,67%
YTD-P: -7,67% 1-Y-P: +6,50% 3-Y-P: +1,48% 5-Y-P: +56,15% Volumen: € 0,11 Mrd. Fonds: 4 Mehr107. UK Small-Cap Equity -6,25%
YTD-P: -6,25% 1-Y-P: +7,80% 3-Y-P: +24,73% 5-Y-P: +72,87% Volumen: € 0,27 Mrd. Fonds: 8 Mehr108. US Equity - Currency Hedged -1,28%
YTD-P: -1,28% 1-Y-P: +8,50% 3-Y-P: +18,13% 5-Y-P: +62,88% Volumen: € 11,78 Mrd. Fonds: 466 Mehr109. US Flex-Cap Equity -3,25%
YTD-P: -3,25% 1-Y-P: -1,97% 3-Y-P: +7,61% 5-Y-P: +72,18% Volumen: € 10,34 Mrd. Fonds: 177 Mehr110. US Large-Cap Blend Equity -4,04%
YTD-P: -4,04% 1-Y-P: -2,99% 3-Y-P: +9,78% 5-Y-P: +75,43% Volumen: € 50,65 Mrd. Fonds: 628 Mehr111. US Large-Cap Growth Equity -0,80%
YTD-P: -0,80% 1-Y-P: +3,33% 3-Y-P: +14,79% 5-Y-P: +89,94% Volumen: € 25,32 Mrd. Fonds: 293 Mehr112. US Large-Cap Value Equity -4,70%
YTD-P: -4,70% 1-Y-P: -6,15% 3-Y-P: +4,69% 5-Y-P: +63,39% Volumen: € 16,54 Mrd. Fonds: 290 Mehr113. US Mid-Cap Equity -4,91%
YTD-P: -4,91% 1-Y-P: -6,85% 3-Y-P: +4,44% 5-Y-P: +70,14% Volumen: € 6,39 Mrd. Fonds: 98 Mehr114. US Small-Cap Equity -2,47%
YTD-P: -2,47% 1-Y-P: -2,01% 3-Y-P: +8,91% 5-Y-P: +70,65% Volumen: € 5,73 Mrd. Fonds: 156 Mehr115. Vietnam Equity +5,64%
YTD-P: +5,64% 1-Y-P: +18,13% 3-Y-P: +47,31% 5-Y-P: +120,24% Volumen: € 0,12 Mrd. Fonds: 6 MehrPerformanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.